Tarifs Locations 2020
7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix en euros | 11/04 au 27/06 | 27/06 au 05/07 | 04/7 au 10/07 | 11/07 au 17/07 | 18/07 au 14/08 | 15/08 au 21/08 | 22/08 au 28/08 | 29/08 au 30/09 |
Jour d'arrivée | LIBRE | SAMEDI | SAMEDI | SAMEDI | SAMEDI | SAMEDI | LIBRE | LIBRE |
Durée du séjour | Mini 3 nuits | Mini 3 nuits | par 7 jours | par 7 jours | par 7 jours | par 7 jours | Mini 3 nuits | Mini 3 nuits |
MH "Le chêne bord de rivière" - 2 chambres/semaine/4pers | 270 | 380 | 580 | 675 | 790 | 675 | 455 | 340 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (MH11 - 6-3) | 140 | 190 | - | - | - | 190 | 140 | |
Tarif nuits suivantes | 40 | 54 | - | - | - | |||
MH Village Premium - 2 chambre/4 personnes/semaine | 340 | 440 | 670 | 780 | 890 | 780 | 510 | 340 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers | 200 | 240 | 220 | 200 | ||||
Tarif nuits suivantes | 40 | 55 | 55 | 40 | ||||
MH Le patio 2 chbres + 2 sdb + 2 WC/sem/4pers | 250 | 360 | 620 | 720 | 840 | 720 | 430 | 305 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (MH 14 - 15) | 130 | 183 | - | - | - | 185 | 130 | |
Tarif nuits suivantes | 35 | 49 | - | - | - | 49 | 35 | |
MH "Le chêne" 2 chbr + grde terrasse 4 pers | 230 | 350 | 550 | 640 | 750 | 640 | 400 | 260 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers | 110 | 169 | - | - | - | 170 | 110 | |
Tarif nuits suivantes | 30 | 46 | - | - | - | 46 | 30 | |
MH "le chataignier" 2 chb + terrasse intégrée 4 pers | 230 | 350 | 550 | 640 | 750 | 640 | 380 | 260 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (MH 10-12-13) | 110 | 160 | - | - | - | 160 | 110 | |
Tarif nuits suivantes | 30 | 43 | - | - | - | 43 | 30 | |
MH Le Platane Bord de riviere 3 chbres / 6 pers | 280 | 420 | 650 | 760 | 890 | 760 | 512 | 370 |
Tarifs 2 premieres nuits/6 pers (MH 9) | 170 | 235 | - | - | - | 235 | 170 | |
Tarif nuits suivantes | 40 | 55 | - | - | - | 55 | 40 | |
MH "le platane" 3 chb + terrasse 6 pers | 260 | 400 | 630 | 720 | 850 | 720 | 500 | 350 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers | 150 | 215 | - | - | - | 215 | 150 | |
Tarif nuits suivantes (MH 8-16-17-18) | 40 | 55 | - | - | - | 55 | 40 | |
Tente Amazone + terrasse 4 pers | 185 | 285 | 450 | 520 | 610 | 520 | 305 | 205 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (T1 - T2) | 80 | 120 | - | - | - | 120 | 80 | |
Tarif nuits suivantes | 25 | 37 | - | - | - | 37 | 25 | |
Tente Amazone Bord de rivière 4 pers | 200 | 310 | 490 | 560 | 660 | 560 | 325 | 220 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (T3-T4-T5) | 95 | 140 | - | - | - | 140 | 95 | |
Tarif nuits suivantes | 25 | 37 | - | - | - | 37 | 25 | |
Cabane Lodge (2 CH - 5 personnes-WC-Sans salle de bain) | 200 | 310 | 490 | 560 | 660 | 560 | 325 | 220 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (C3-C4) | 95 | 140 | - | - | - | 140 | 95 | |
Tarif nuits suivantes | 25 | 37 | - | - | - | 37 | 25 | |
Tente Lodge Safari | 210 | 320 | 500 | 580 | 680 | 580 | 335 | 225 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (TS1-TS2) | 95 | 141 | - | - | - | 140 | 95 | |
Tarif nuits suivantes | 25 | 37 | - | - | - | 37 | 25 | |
Tente Lodge Safari bord de rivière (SAF 3 à SAF8) | 220 | 340 | 540 | 620 | 730 | 620 | 360 | 250 |
Tarifs 2 premieres nuits/4 pers (saf 3 à saf8) | 100 | 144 | - | - | - | 145 | 100 | |
Tarif nuits suivantes | 30 | 43 | - | - | - | 43 | 30 | |
Animal de - 10 kg Pour toutes les locations | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Option ménage | 50 euros | 50 euros | 50 euros | 50 euros | 60 | 50 euros | 50 euros | 50 euros |
Tarifs Emplacements 2020
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | ||||
Prix en euros | 01/05 au 27/06 31/08 au 30/09 | 27/06 au 11/07 18/08 au 31/08 | 11/07 au 18/08 | |||
Promotion en basse saison 7 nuits = 6 nuits payantes, 14=12, 21=18 | ||||||
Emplacement camping car sans éléct | 14,5 | 17,5 | 22 | |||
Confort électricité 10 amp 2/nuit | 17 | 22 | 29 | |||
Confort bord de riviere 2 pers/nuit | 17 | 25 | 33 | |||
Grand confort bord de riviere 2 pers/nuit | 20 | 25 | 33 | |||
Grand confort 200 m2 2 pers/nuit | 20 | 25 | 33 | |||
Adulte supplémentaire | 3,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Enfant de moins de 7 ans | gratuit | 4 | 4 | |||
Animaux | 2 | 2 | 2 | |||
Voiture supplémentaire | 5 | 5 | 5 | |||
Visiteur | 3 | 3 | 3 | |||
(*) Forfait 2 personnes inclues + (1 caravane) ou ( 1 tente avec 1 voiture) ou (1 camping car) ou (1 van) + wifi debit standard gratuit + électricité 10A (sauf emplacement sans électricité) | ||||||
Taxe de séjour | 0,55€ + 0,20€ (Eco-participation) | 0,55€ + 0,20€ (Eco-participation) | 0,55€ + 0,20€ (Eco-participation) | |||
Location Barbecue | 3€/jour | 3€/jour | 3€/jour | |||
Location frigo | 5€/jour | 5€/jour | 5€/jour | |||
Location table + 4 chaises + parasol | 5€/jour | 5€/jour | 5€/jour | |||
Départ à 19h | 8€ | 11€ | - |